<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luc Lespérance</title>
	<atom:link href="http://www.luclesperance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luclesperance.com</link>
	<description>Consultant Web et Stratégie d&#039;entreprise collaborative</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 03:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;analyse de LinkedIn &#8211; Public cible, usages et bénéfices</title>
		<link>http://www.luclesperance.com/2012/02/lanalyse-de-linkedin-public-cible-usages-et-benefices/</link>
		<comments>http://www.luclesperance.com/2012/02/lanalyse-de-linkedin-public-cible-usages-et-benefices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc.lesperance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic Labs]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[réseau professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luclesperance.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn est le réseau professionnel le plus important dans la sphère du Web 2.0. Développé fin 2002 et commercialisé début 2003, il compte aujourd&#8217;hui (en février 2012) plus de 150 millions de membres répartis dans plus de 200 pays. Pour &#8230; <a href="http://www.luclesperance.com/2012/02/lanalyse-de-linkedin-public-cible-usages-et-benefices/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luclesperance.com/2012/02/lanalyse-de-linkedin-public-cible-usages-et-benefices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recherche sociale selon Google : une question éthique ou business ?</title>
		<link>http://www.luclesperance.com/2012/02/la-recherche-sociale-selon-google-une-question-ethique-ou-business/</link>
		<comments>http://www.luclesperance.com/2012/02/la-recherche-sociale-selon-google-une-question-ethique-ou-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc.lesperance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[focus on the user]]></category>
		<category><![CDATA[fousontheuser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[recherche sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Search plus Your World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luclesperance.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Le géant de la recherche sur le Web a franchi un nouveau cap de sa croisière vers la « recherche sociale », en janvier dernier, lorsqu’il a annoncé l’intégration du contenu de Google+ au résultats de son moteur recherche. Partant de la &#8230; <a href="http://www.luclesperance.com/2012/02/la-recherche-sociale-selon-google-une-question-ethique-ou-business/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luclesperance.com/2012/02/la-recherche-sociale-selon-google-une-question-ethique-ou-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau livre blanc sur le ROI de l&#8217;Entreprise 2.0</title>
		<link>http://www.luclesperance.com/2011/11/nouveau-livre-blanc-sur-le-roi-de-lentreprise-2-0/</link>
		<comments>http://www.luclesperance.com/2011/11/nouveau-livre-blanc-sur-le-roi-de-lentreprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc.lesperance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices intangibles]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices tangibles]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ROI 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luclesperance.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;intérêt croissant porté au calcul du ROI de l&#8217;Entreprise 2.0 &#8211; et de l&#8217;utilisation d&#8217;outils collaboratifs au sein des organisations &#8211; le dernier livre blanc co-rédigé par Galadriele Ulmer et moi-même propose une réflexion condensée sur le sujet. &#8230; <a href="http://www.luclesperance.com/2011/11/nouveau-livre-blanc-sur-le-roi-de-lentreprise-2-0/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luclesperance.com/2011/11/nouveau-livre-blanc-sur-le-roi-de-lentreprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pyramide ROI de l&#8217;Entreprise 2.0</title>
		<link>http://www.luclesperance.com/2011/10/la-pyramide-roi-de-lentreprise-2-0/</link>
		<comments>http://www.luclesperance.com/2011/10/la-pyramide-roi-de-lentreprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc.lesperance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[agilité]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intangibles]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramide de Maslow]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramide ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[ROI 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[tangibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luclesperance.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Dans l’optique de bien comprendre les sources de succès des projets 2.0, Hutch Carpenter, Vice Président Produits chez Spigit, a développé la pyramide ROI 2.0. Même si ce modèle date d&#8217;il y a plus un an, je pense qu&#8217;il est &#8230; <a href="http://www.luclesperance.com/2011/10/la-pyramide-roi-de-lentreprise-2-0/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luclesperance.com/2011/10/la-pyramide-roi-de-lentreprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le business case 2.0 &#8211; ou comment mesurer le ROI de l&#8217;Entreprise 2.0</title>
		<link>http://www.luclesperance.com/2011/10/le-business-case-2-0-ou-comment-mesurer-le-roi-de-lentreprise-2-0/</link>
		<comments>http://www.luclesperance.com/2011/10/le-business-case-2-0-ou-comment-mesurer-le-roi-de-lentreprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 05:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc.lesperance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[Business case 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[compléments organisationnels IT]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[Retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[retours]]></category>
		<category><![CDATA[ROI 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luclesperance.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[La difficulté à estimer le ROI d’un projet d’Entreprise 2.0 est un sujet de plus en plus populaire dans les entreprises &#8211; et dans la blogosphère du web 2.0. Les points de vues divergent généralement en deux clans: ceux qui &#8230; <a href="http://www.luclesperance.com/2011/10/le-business-case-2-0-ou-comment-mesurer-le-roi-de-lentreprise-2-0/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luclesperance.com/2011/10/le-business-case-2-0-ou-comment-mesurer-le-roi-de-lentreprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation d&#8217;un séminaire sur le Community Manager</title>
		<link>http://www.luclesperance.com/2011/09/animation-dun-seminaire-sur-le-community-manager/</link>
		<comments>http://www.luclesperance.com/2011/09/animation-dun-seminaire-sur-le-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 04:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc.lesperance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community manager]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils ATELYA]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Gosselin]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionnaire de communauté]]></category>
		<category><![CDATA[HEC Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Trottier]]></category>
		<category><![CDATA[Louis-Félix Binette]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Lespérance]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[MosaiC]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Létourneau]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luclesperance.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Le 21 septembre dernier, Patrice Létourneau, Francis Gosselin, Louis-Félix Binette, Isabelle Trottier, Sandra Friedrich et moi avons animé le séminaire « Community Manager d&#8217;Entreprise » chez Conseils ATELYA. Ce séminaire a permis de dresser les grandes lignes de ce rôle &#8230; <a href="http://www.luclesperance.com/2011/09/animation-dun-seminaire-sur-le-community-manager/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luclesperance.com/2011/09/animation-dun-seminaire-sur-le-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution du web</title>
		<link>http://www.luclesperance.com/2011/09/levolution-du-web/</link>
		<comments>http://www.luclesperance.com/2011/09/levolution-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 03:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc.lesperance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution of the web]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperakt]]></category>
		<category><![CDATA[Open Web Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luclesperance.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Comment décrire le monde d&#8217;aujourd&#8217;hui sans parler du web (ou, dans une optique plus large, de l&#8217;Internet) ? Ce dernier est omni-présent dans nos vies : que ce soit dans notre façon de communiquer (via les réseaux sociaux), de travailler &#8230; <a href="http://www.luclesperance.com/2011/09/levolution-du-web/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luclesperance.com/2011/09/levolution-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;usage des réseaux sociaux dominent (à nouveau) l&#8217;Internet</title>
		<link>http://www.luclesperance.com/2011/09/lusage-des-reseaux-sociaux-dominent-a-nouveau-linternet/</link>
		<comments>http://www.luclesperance.com/2011/09/lusage-des-reseaux-sociaux-dominent-a-nouveau-linternet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 23:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc.lesperance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Report]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luclesperance.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[La montée en puissance des réseaux sociaux poursuit son apogée sur le web. En effet, selon le tout dernier Social Media Report de la firme Nielsen, les réseaux sociaux et les blogues représentent près du quart (22,5%) des usages de &#8230; <a href="http://www.luclesperance.com/2011/09/lusage-des-reseaux-sociaux-dominent-a-nouveau-linternet/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luclesperance.com/2011/09/lusage-des-reseaux-sociaux-dominent-a-nouveau-linternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un profil d&#8217;entreprise avec Google+</title>
		<link>http://www.luclesperance.com/2011/08/creer-un-profil-dentreprise-avec-google/</link>
		<comments>http://www.luclesperance.com/2011/08/creer-un-profil-dentreprise-avec-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 04:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc.lesperance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherche sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luclesperance.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Avec près de 20 millions d&#8217;utilisateurs inscrits à ce jour sur Google+, le géant californien a déjà annoncé que sa plateforme n&#8217;était pas destinée au profils d&#8217;entreprise. Elle suggère plutôt l&#8217;utilisation d&#8217;une &#8220;vraie personne qui est prête à représenter l&#8217;entreprise &#8230; <a href="http://www.luclesperance.com/2011/08/creer-un-profil-dentreprise-avec-google/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luclesperance.com/2011/08/creer-un-profil-dentreprise-avec-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau réseau social Google+</title>
		<link>http://www.luclesperance.com/2011/06/le-nouveau-reseau-social-google/</link>
		<comments>http://www.luclesperance.com/2011/06/le-nouveau-reseau-social-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luc.lesperance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luclesperance.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Après le lancement du bouton Google +1 il y a quelques semaines, Google poursuit sa progression dans la sphère du web social avec le dévoilement, aujourd’hui même, de sa toute dernière innovation le réseau social Google+ (Google Plus). Selon ses &#8230; <a href="http://www.luclesperance.com/2011/06/le-nouveau-reseau-social-google/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luclesperance.com/2011/06/le-nouveau-reseau-social-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

